2 Nami Cup

Kategoria: Wyniki
Opublikowano: 14 kwiecień 2017 Grzegorz Adaszewski
NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1 Michaluk Kamil 1 Dan 1825 8+ 5+ 3- 7+ 2+ 4 +20
2 Jedynak Wojciech 1 Dan 1722 10+ 9+ 8+ 3+ 1- 4 +61
3 Zakrzheuski Uladzislau 4 Dan 2166 0+ 4+ 1+ 2- 7+ 4 -13
4 Stanclik Karol 2 Kyu 1571 11+ 3- 5+ 9+ 8+ 4 +26
5 Paradowski Dawid 4 Kyu 1368 7+ 1- 4- 10+ 12+ 3 +65
6 Jarosz Tomasz 11 Kyu 862 13+ 0+ 12+ 11- 9- 3 +33
7 Sieja Krzysztof 1 Dan 1726 5- 10+ 9+ 1- 3- 2 -27
8 Roman Milosz 2 Kyu 1518 1- 11+ 2- 13+ 4- 2 -16
9 Dubieleski Damian 6 Kyu 1183 12+ 2- 7- 4- 6+ 2 +19
10 Krawiec Kornel 6 Kyu 1211 2- 7- 11+ 5- 13+ 2 +18
11 Strugarek Lukasz 7 Kyu 1143 4- 8- 10- 6+ 0+ 2 +2
12 Jarosz Jakub 11 Kyu 838 9- 13+ 6- 0+ 5- 2 +9
13 Glowiak Piotr 12 Kyu 702 6- 12- 0+ 8- 10- 1 -2
Promoting Jarosz Tomasz to 10 Kyu

Promoting Jarosz Jakub to 10 Kyu

Tabelka pobrana ze strony Fesa