VI Otwarte Mistrzostwa Polski

Kategoria: Wyniki
Opublikowano: 30 kwiecień 2017 Grzegorz Adaszewski
NrNameNatGradeELO1234567Pts+/-
1 Michaluk Kamil 1 Dan 1845 17+ 9+ 10+ 6+ 2+ 4+ 3- 6 +62
2 Zakrzheuski Uladzislau 4 Dan 2134 30+ 8+ 12+ 4+ 1- 6+ 10+ 6 -2
3 Michalak Piotr 2 Kyu 1602 9- 34+ 25+ 7+ 23+ 5+ 1+ 6 +114
4 Shaporov Maxim 2 Dan 1941 34+ 11+ 5+ 2- 9+ 1- 13+ 5 +3
5 Lysenka Sergey 2 Dan 1875 33+ 18+ 4- 15+ 8+ 3- 12+ 5 +2
6 Dziwoki Adam 1 Dan 1799 21+ 13+ 14+ 1- 10+ 2- 11+ 5 +23
7 Lavrinovich Alexey 1 Dan 1852 32+ 16+ 8- 3- 29+ 15+ 14+ 5 -11
8 Kondratov Yaroslav 1 Dan 1746 35+ 2- 7+ 30+ 5- 11+ 19+ 5 +25
9 Wozniak Adam 2 Kyu 1613 3+ 1- 17+ 13+ 4- 14- 21+ 4 +23
10 Sieja Krzysztof 1 Dan 1699 24+ 22+ 1- 14+ 6- 19+ 2- 4 +12
11 Lysenka Andrey 2 Dan 1798 36+ 4- 24+ 16+ 12+ 8- 6- 4 -15
12 Ozeki Yoshi 1 Dan 1807 31+ 25+ 2- 19+ 11- 16+ 5- 4 -17
13 Korcyl Patryk 2 Kyu 1591 19+ 6- 21+ 9- 17+ 26+ 4- 4 +24
14 Stanclik Karol 2 Kyu 1597 23+ 29+ 6- 10- 26+ 9+ 7- 4 +32
15 Jedynak Wojciech 1 Dan 1783 28+ 0- 29+ 5- 21+ 7- 25+ 4 -11
16 Kosior Artur 6 Kyu 1195 27+ 7- 23+ 11- 24+ 12- 22+ 4 +161
17 Krawiec Kornel 6 Kyu 1229 1- 37+ 9- 24+ 13- 29+ 30+ 4 +97
18 Titovets Vladislav 3 Kyu 1438 37+ 5- 26+ 20- 19- 31+ 23+ 4 +46
19 Stanaszek Mariusz 1 Kyu 1630 13- 28+ 27+ 12- 18+ 10- 8- 3 -26
20 Woloszyn Adrian 1 Dan 1772 29- 32+ 22+ 18+ 0- 0- 0- 3 -11
21 Paradowski Dawid 4 Kyu 1433 6- 35+ 13- 27+ 15- 22+ 9- 3 +13
22 Roman Milosz 2 Kyu 1502 26+ 10- 20- 25+ 30+ 21- 16- 3 -19
23 Agnieszczak Pawel 1 Kyu 1659 14- 36+ 16- 33+ 3- 30+ 18- 3 -57
24 Adaszewski Grzegorz 2 Kyu 1502 10- 31+ 11- 17- 16- 27+ 33+ 3 -44
25 Lysenka Alexey 5 Kyu 1239 38+ 12- 3- 22- 28+ 33+ 15- 3 -4
26 Gromadzki Marek 2 Kyu 1693 22- 33+ 18- 32+ 14- 13- 35+ 3 -57
27 Rajski-Miasko Szymon   1106* 16- 0+ 19- 21- 34+ 24- 31+ 3  
28 Gotkowski Franciszek 13 Kyu 645 15- 19- 31- 37+ 25- 0+ 32+ 3 +120
29 Wojtowicz Szymon 3 Kyu 1466 20+ 14- 15- 31+ 7- 17- 0- 2 +14
30 Prochal Jacek 8 Kyu 1055 2- 38+ 34+ 8- 22- 23- 17- 2 +24
31 Zurek Jan 12 Kyu 877 12- 24- 28+ 29- 32+ 18- 27- 2 +53
32 Lavrinovich Vladimir 7 Kyu 1036 7- 20- 35+ 26- 31- 34+ 28- 2 -31
33 Gomowski Karol 10 Kyu 878 5- 26- 37+ 23- 35+ 25- 24- 2 +45
34 Nawrat Maksymilian 12 Kyu 879 4- 3- 30- 38+ 27- 32- 37+ 2 +8
35 Kolczynski Maksymilian 10 Kyu 859 8- 21- 32- 36+ 33- 37+ 26- 2 +26
36 Witon Oliwier 10 Kyu 868 11- 23- 38+ 35- 0- 0- 0- 1 +2
37 Nawrat Beniamin 15 Kyu 485 18- 17- 33- 28- 0+ 35- 34- 1 +20
38 Kulik-Kozlowska Pola   375 25- 30- 36- 34- 0- 0- 0- 0 +23
Promoting Michaluk Kamil to 2 Dan
Promoting Michalak Piotr to 1 Kyu
Promoting Stanclik Karol to 1 Kyu
Promoting Kosior Artur to 5 Kyu
Promoting Krawiec Kornel to 5 Kyu
Promoting Paradowski Dawid to 3 Kyu
Promoting Gotkowski Franciszek to 12 Kyu
Promoting Zurek Jan to 10 Kyu
Promoting Gomowski Karol to 9 Kyu
Promoting Nawrat Maksymilian to 11 Kyu

Promoting Kulik-Kozlowska Pola to 18 Kyu

Tabelka pobrana ze strony Fesa