II turniej o puchar ZSAPW

Kategoria: Wyniki
Opublikowano: 30 czerwiec 2016 Grzegorz Adaszewski
NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1 Zakrzheuski Uladzislau 4 Dan 2132 6+ 3+ 2+ 4+ 8+ 5 +7
2 Omelchuk Roman 1 Dan 1790 10+ 4+ 1- 3+ 6+ 4 +17
3 Jedynak Wojciech 1 Dan 1772 0+ 1- 5+ 2- 7+ 3 -6
4 Stanclik Karol 1 Kyu 1599 7+ 2- 11+ 1- 9+ 3 +6
5 Stanaszek Mariusz 1 Kyu 1623 0- 7+ 3- 6+ 12+ 3 +0
6 Krawiec Kornel 5 Kyu 1319 1- 12+ 8+ 5- 2- 2 +62
7 Strugarek Lukasz 7 Kyu 1145 4- 5- 9+ 12+ 3- 2 +40
8 Korcyl Patryk 1 Kyu 1646 0- 11+ 6- 10+ 1- 2 -14
9 Prochal Jacek 7 Kyu 1090 0- 10+ 7- 11+ 4- 2 +58
10 Williams Russell 5 Kyu 1177 2- 9- 12+ 8- 11+ 2 +18
11 Kraszewski Krzysztof 5 Kyu 1324 12+ 8- 4- 9- 10- 1 -30
12 Skudlarska Anna 6 Kyu 1141 11- 6- 10- 7- 5- 0 -43
Promoting Krawiec Kornel to 4 Kyu

Promoting Strugarek Lukasz to 6 Kyu

Tabelka pobrana ze strony Fesa