Wrocławska Liga Shogi 4.02.2017

Kategoria: Wyniki
Opublikowano: 02 luty 2017 Grzegorz Adaszewski

 

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1 Zakrzheuski Uladzislau 4 Dan 2166 4+(-6p) 5+ 2+ 3+ 9+(-6p) 5 +10
2 Sliwinski Rafal 1 Kyu 1656 10+ 3+ 1- 5+ 6+ 4 +21
3 Stanclik Karol 2 Kyu 1588 7+ 2- 6+ 1- 5+ 3 +9
4 Krawiec Kornel   1102 1-(+6p) 8+ 9+ 6- 10+ 3 +20
5 Roman Milosz 2 Kyu 1530 8+ 1- 7+ 2- 3- 2 -16
6 Paradowski Dawid 7 Kyu 1172 9+ 7- 3- 4+ 2- 2 +13
7 Dubieleski Damian 7 Kyu 1161 3- 6+ 5- 10+ 8- 2 +9
8 Strugarek Lukasz   915 5- 4- 10- 9+ 7+ 2 +67
9 Leszczynski Konrad 13 Kyu 771 6- 10+ 4- 8- 1-(+6p) 1 +46
10 Pogorzelski Maciej 9 Kyu 966 2- 9- 8+ 7- 4- 1 -5
 

Promoting Krawiec Kornel to 8 Kyu
Promoting Paradowski Dawid to 6 Kyu
Promoting Dubieleski Damian to 6 Kyu
Promoting Strugarek Lukasz to 10 Kyu
Promoting Leszczynski Konrad to 12 Kyu

Tabelka pobrana ze strony Fesa