Sprawozdanie XI edycji turnieju Cracovia
XI Krakowski Turniej Shōgi – 11th Cracovia Shogi
Rozegrany w tym roku tradycyjnie w dniach 27-29 grudnia turniej Cracovia Shogi zgromadził największą liczbę zawodników w historii imprezy – 42 zawodników, w tym 14 danowców. W międzynarodowym składzie oprócz graczy z Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Czech, Japonii, Rosji i Norwegi zagrało 21 Polaków, co także stanowi rekordową liczbę.
Po niezwykle emocjonującym przebiegu i wielu stojących na naprawdę wysokim poziomie partiach zwycięzcą turnieju został po raz piąty Marco Dietmayer, który po zeszłorocznym zwycięstwie w grupie „A” szachowego festiwalu Cracovia, co w jakiś sposób wpłynęło na jego wynik w turnieju shogi gdzie był czwarty, ponownie wykazał swą bezapelacyjną supremację gromadząc komplet punktów.
Kolejne miejsca z 7 punktami zajęli mieszkający w Warszawie Białorusini Vladek Zakrzhevsky i Maxi Shaporov. Czwarty był Sergey Bielov z Moskwy, a piąty najlepszy z Polaków, aktualny Mistrz Polski, Adam Dziwoki, obaj 6 punktów.
Duży sukces odnotował też Rafał Śliwiński (6 punktów i 8 miejsce), który w końcu zdobył tytuł 1 dana.
Kolejni polscy zawodnicy to z 5 punktami Kamil Michaluk (9 miejsce), Wojciech Jedynak (10 miejsce), Miłosz Roman (15 miejsce), Krzysztof Sieja (16 miejsce) Mariusz Stanaszek (17 miejsce), Patryk Korcyl (19 miejsce), Paweł Agnieszczak (20 miejsce), Krystian Kuźmicz (szachowy mistrz międzynarodowy który w swym debiucie uzyskał 3 kyu i zajął 21 miejsce) i Grzegorz Adaszewski (22 miejsce).
Dobry występ polskich zawodników spowodował że większość odnotowała przyrosty rankingowe, a niektórzy nawet bardzo znaczne. Po turnieju sześciu otrzymało awans, a co należy jeszcze raz podkreślić, przybył nam jeszcze jeden danowiec Rafał Śliwiński.
XI Cracovia Shogi po raz kolejny potwierdziła że jest to znaczący turniej na europejskiej shogowej mapie i zasłużone podsumowanie wieloletnich działań polskiego środowiska.
Oprócz samej gry istotne znaczenie dla shogowego życia w Europie ma integracyjny charakter turniejów. Tradycyjne spotkanie w specyficznym klimacie gospody „Koko” było okazją do wymiany doświadczeń z zagranicznymi kolegami, i oczywiście gry w luźniejszej atmosferze. Nie sposób też pominąć faktu, iż wielu zagranicznych zawodników przyjechało do Krakowa po raz kolejny. Widać renoma turnieju i przyjacielska atmosfera przyciąga.
Wspomnieć też należy o licznym udziale białoruskiej młodzieży, która pod opieką Sergeya Lysenki nie tylko mogła skonfrontować swe umiejętności z na międzynarodowej arenie, ale też zwiedzić jak zawsze urokliwy Kraków.
Turniej przygotowano we współpracy z Małopolskim Związkiem Szachowym, organizatorem Festiwalu Szachowego Cracovia, a nagrody oraz organizację imprezy sfinansował PZShogi i MO TKKF Drogowiec Kraków.
Turniej przygotował i przeprowadził Mariusz Stanaszek.
Szczegółowe wyniki i zmiany rankingowe oraz awanse przedstawia tabela.
11th Cracovia Shogi, Krakow : 2019-12-27/29
Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts +/-
1 Dietmayer Marco AT 3 Dan 2077 23+ 18+ 10+ 13+ 2+ 9+ 5+ 6+ 4+ 9 +60
2 Zakrzheuski Uladzislau BY 4 Dan 2287 24+ 14+ 5+ 9+ 1- 4+ 3- 18+ 11+ 7 -9
3 Shaporov Maxim BY 4 Dan 2282 32+ 12- 24+ 4+ 5- 19+ 2+ 7+ 9+ 7 -14
4 Belov Sergey RU 2 Dan 1925 25+ 15+ 8+ 3- 12+ 2- 17+ 9+ 1- 6 +21
5 Dziwoki Adam PL 2 Dan 1921 33+ 17+ 2- 20+ 3+ 13+ 1- 10- 18+ 6 +44
6 Lysenka Sergey BY 2 Dan 1970 31- 21+ 23+ 19+ 10- 15+ 16+ 1- 12+ 6 -11
7 Bozzali Ermanno IT 2 Kyu 1588 37+ 10- 28+ 12- 21+ 14+ 19+ 3- 16+ 6 +83
8 Śliwiński Rafał PL 1 Kyu 1712 38+ 11+ 4- 31+ 13- 25+ 9- 14+ 10+ 6 +66
9 Michaluk Kamil PL 2 Dan 1959 39+ 19+ 16+ 2- 14+ 1- 8+ 4- 3- 5 -1
10 Jedynak Wojciech PL 2 Dan 1897 34+ 7+ 1- 22+ 6+ 16- 11- 5+ 8- 5 -8
11 Staberhofer Rainer AT 2 Dan 1975 40+ 8- 32+ 0- 15+ 20+ 10+ 0- 2- 5 -1
12 Paradowski Dawid PL 2 Dan 1794 36+ 3+ 13- 7+ 4- 17- 23+ 20+ 6- 5 +43
13 Levit Alexander RU 2 Dan 1934 26+ 20+ 12+ 1- 8+ 5- 18- 22- 24+ 5 -23
14 De Schepper Bart BE 1 Dan 1797 29+ 2- 40+ 17+ 9- 7- 24+ 8- 22+ 5 -10
15 Roman Miłosz PL 1 Kyu 1655 27+ 4- 21+ 16+ 11- 6- 26- 34+ 23+ 5 +20
16 Sieja Krzysztof PL 1 Dan 1818 30+ 31+ 9- 15- 32+ 10+ 6- 17+ 7- 5 -16
17 Stanaszek Mariusz PL 1 Kyu 1595 28+ 5- 27+ 14- 33+ 12+ 4- 16- 25+ 5 +41
18 Sir Zbynek CZ 1 Dan 1779 35+ 1- 31- 33+ 27+ 24+ 13+ 2- 5- 5 +8
19 Korcyl Patryk PL 1 Kyu 1701 42+ 9- 39+ 6- 23+ 3- 7- 33+ 26+ 5 -2
20 Agnieszczak Paweł PL 1 Kyu 1654 41+ 13- 26+ 5- 31+ 11- 25+ 12- 27+ 5 +10
21 Kuźmicz Krystian PL 1623* 22+ 6- 15- 37+ 7- 23- 32+ 31+ 33+ 5
22 Adaszewski Grzegorz PL 1 Kyu 1612 21- 30+ 34+ 10- 25- 36+ 31+ 13+ 14- 5 +29
23 Olufsen Asle NO 1 Kyu 1576 1- 35+ 6- 29+ 19- 21+ 12- 30+ 15- 4 +2
24 Ząbek Krzysztof PL 1 Kyu 1642 2- 29+ 3- 34+ 28+ 18- 14- 26+ 13- 4 +3
25 Starikov Maxim BY 3 Kyu 1390 4- 27- 35+ 38+ 22+ 8- 20- 28+ 17- 4 +39
26 Pivovarova Lidia RU 3 Kyu 1405 13- 41+ 20- 27- 29+ 28+ 15+ 24- 19- 4 +42
27 Chwistek Karel CZ 1521* 15- 25+ 17- 26+ 18- 31- 29+ 32+ 20- 4
28 Tomaka Marek PL 1348* 17- 33+ 7- 0+ 24- 26- 38+ 25- 34+ 4
29 Huńczak Paweł PL 7 Kyu 1260 14- 24- 41+ 23- 26- 37+ 27- 36+ 31+ 4 +72
30 Lukyanov Arseny BY 4 Kyu 1398 16- 22- 42+ 32- 37- 41+ 34+ 23- 35+ 4 -6
31 Mordarski Michal PL 2 Kyu 1486 6+ 16- 18+ 8- 20- 27+ 22- 21- 29- 3 +65
32 Chernashevich Dmitry BY 2 Kyu 1600 3- 36+ 11- 30+ 16- 34- 21- 27- 38+ 3 -43
33 Lesin Vladislav BY 4 Kyu 1368 5- 28- 38+ 18- 17- 35+ 36+ 19- 21- 3 +4
34 Mordarski Franciszek PL 5 Kyu 1305 10- 37+ 22- 24- 35+ 32+ 30- 15- 28- 3 +36
35 Baran Marek PL 8 Kyu 1136 18- 23- 25- 36+ 34- 33- 41+ 0+ 30- 3 +24
36 Tomczyk Jakub PL 5 Kyu 1268 12- 32- 37+ 35- 0+ 22- 33- 29- 41+ 3 -22
37 Waszkowska Sandra PL 1004* 7- 34- 36- 21- 30+ 29- 0+ 38- 0- 2
38 Stadolnik Alexandra BY 8 Kyu 1073 8- 40- 33- 25- 41- 0+ 28- 37+ 32- 2 +2
39 Jarmużyńska Kamila PL 1464 9- 42+ 19- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 +0
40 Kasai Takehiko JP 3 Kyu 1518 11- 38+ 14- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 -1
41 Hinterplattner Barbara AT 11 Kyu 860 20- 26- 29- 0- 38+ 30- 35- 0- 36- 1 +60
42 Zharko Nikita BY 8 Kyu 1010 19- 39- 30- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 +5
Promoting Bozzali Ermanno to 1 Kyu
Promoting Śliwiński Rafał to 1 Dan
Promoting Kuzmicz Krystian to 3 Kyu
Promoting Chwistek Karel to 4 Kyu
Promoting Huńczak Paweł to 5 Kyu
Promoting Mordarski Franciszek to 4 Kyu
Promoting Baran Marek to 7 Kyu
Promoting Jarmużyńska Kamila to 4 Kyu
Promoting Kasai Takehiko to 2 Kyu
Promoting Hinterplattner Barbara to 10 Kyu