6-ta YMCA Cup 18.03.2017

Kategoria: Wyniki
Opublikowano: 18 marzec 2017 Grzegorz Adaszewski
NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1 Stanaszek Mariusz 1 Kyu 1622 3+ 0+ 7+ 2+ 5+(-2p) 5 +20
2 Roman Milosz 2 Kyu 1514 8+ 4+ 0+ 1- 3+ 4 +19
3 Wojtowicz Szymon 3 Kyu 1458 1- 7+ 8+ 4+ 2- 3 +8
4 Korcyl Patryk 2 Kyu 1564 7+ 2- 9+ 3- 8+ 3 -19
5 Golonka Bartosz   843* 6- 11+ 10+ 9+ 1-(+2p) 3  
6 Swiech Janusz 10 Kyu 886 5+ 8- 11+ 7- 9+ 3 +33
7 Ciombor Robert 5 Kyu 1287 4- 3- 1- 6+ 10+ 2 -12
8 Prochal Jacek 8 Kyu 1028 2- 6+ 3- 10+ 4- 2 +27
9 Kozlowski Marcin   667* 11+ 10+ 4- 5- 6- 2  
10 Kosztyla Andrzej 15 Kyu 500 0- 9- 5- 8- 7- 0 +8
11 Mazon Natalia   1* 9- 5- 6- 0- 0- 0  

Tabelka pobrana ze strony Fesa