Wrocławska Liga Shogi 17.06.2017
Kategoria: Wyniki
Opublikowano: 17 czerwiec 2017
Grzegorz Adaszewski
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakrzheuski | Uladzislau | 4 Dan | 2140 | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5 | +6 | |
2 | Michaluk | Kamil | 2 Dan | 1907 | 8+ | 3+ | 1- | 4+ | 5+ | 4 | +2 | |
3 | Krawiec | Kornel | 3 Kyu | 1482 | 6+ | 2- | 5+ | 1- | 7+ | 3 | +12 | |
4 | Korcyl | Patryk | 1 Kyu | 1632 | 7+ | 1- | 6+ | 2- | 8+ | 3 | -4 | |
5 | Strugarek | Lukasz | 6 Kyu | 1185 | 1- | 7+ | 3- | 8+ | 2- | 2 | +21 | |
6 | Jarosz | Tomasz | 9 Kyu | 897 | 3- | 8+ | 4- | 7+ | 1- | 2 | +58 | |
7 | Bialkowski | Michal | 8 Kyu | 934 | 4- | 5- | 8+ | 6- | 3- | 1 | -7 | |
8 | Jarosz | Jakub | 8 Kyu | 966 | 2- | 6- | 7- | 5- | 4- | 0 | -24 |
Tabelka pobrana ze strony Fesa