Wrocławska Liga Shogi 5.03.2017

Kategoria: Wyniki
Opublikowano: 03 luty 2017 Grzegorz Adaszewski
NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1 Omelchuk Roman 1 Dan 1761 3+ 4+ 2+ 5+ 2+ 5 +29
2 Sieja Krzysztof 1 Dan 1738 5+ 6+ 1- 4+ 1- 3 -12
3 Paradowski Dawid 6 Kyu 1185 1- 5- 6+ 6+ 4+ 3 +99
4 Stanclik Karol 2 Kyu 1597 6+ 1- 5+ 2- 3- 2 -26
5 Dubieleski Damian 6 Kyu 1170 2- 3+ 4- 1- 6- 1 +13
6 Krawiec Kornel 8 Kyu 1122 4- 2- 3- 3- 5+ 1 +15
 

Promoting Paradowski Dawid to 5 Kyu

Tabelka pobrana ze strony Fesa