III turniej dla początkujących
Kategoria: Wyniki
Opublikowano: 28 maj 2017
Grzegorz Adaszewski
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doruch | Cyprian | 1325* | 6+ | 5+ | 9+ | 7+ | 8+ | 0- | 4+ | 2+ | 3+ | 8 | |||
2 | Jarosz | Jakub | 9 Kyu | 989 | 0- | 3+ | 6+ | 5+ | 9+ | 7+ | 8+ | 1- | 4- | 6 | +25 | |
3 | Jarosz | Tomasz | 10 Kyu | 895 | 4+ | 2- | 0- | 6+ | 5+ | 9+ | 7+ | 8+ | 1- | 6 | +52 | |
4 | Glowiak | Piotr | 12 Kyu | 764 | 3- | 6- | 5- | 9+ | 7+ | 8+ | 1- | 0- | 2+ | 4 | +61 | |
5 | Furowicz | Pawel | 623* | 8+ | 1- | 4+ | 2- | 3- | 6+ | 0- | 9+ | 7- | 4 | |||
6 | Holynski | Bartosz | 16 Kyu | 534 | 1- | 4+ | 2- | 3- | 0- | 5- | 9- | 7+ | 8- | 2 | +55 | |
7 | Zarzecki | Lukasz | 508* | 9- | 0- | 8+ | 1- | 4- | 2- | 3- | 6- | 5+ | 2 | |||
8 | Lukianowski | Beniamin | 508* | 5- | 9+ | 7- | 0- | 1- | 4- | 2- | 3- | 6+ | 2 | |||
9 | Dziamecki | Jakub | 508* | 7+ | 8- | 1- | 4- | 2- | 3- | 6+ | 5- | 0- | 2 |
Promoting Jarosz Jakub to 8 Kyu | ||||||||||||||||
Promoting Jarosz Tomasz to 9 Kyu | ||||||||||||||||
Promoting Glowiak Piotr to 11 Kyu | ||||||||||||||||
Promoting Furowicz Pawel to 15 Kyu | ||||||||||||||||
Promoting Holynski Bartosz to 14 Kyu Tabelka pobrana ze strony Fesa |