IV Turniej Shogi YMCA Kraków
Kategoria: Wyniki
Opublikowano: 25 marzec 2015
Administrator
4th YMCA Krakow Cup, Kraków : 2015-03-21
Nr |
Name |
Nat |
Grade |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pts |
+/- |
1 |
Piskorz Henryk | PL | 2 Kyu | 15+ | 7+ | 5+ | 6+ | 4+ | 5 | +66 |
2 |
Jedynak Wojciech |
PL | 4 Kyu | 14+ | 5- | 4+ | 12+ | 6+ | 4 | +42 |
3 |
Zakrzhevsky Vladislav |
BY | 3 Dan | 10+ | 4- | 13+ | 11+ | 5+ | 4 | -15 |
4 |
Dziwoki Adam |
PL | 4 Kyu | 9+ | 3+ | 2- | 8+ | 1- | 3 | +103 |
5 |
Sieja Krzysztof |
PL | 1 Kyu | 18+ | 2+ | 1- | 7+ | 3- | 3 | -16 |
6 |
Stanaszek Mariusz |
PL | 2 Kyu | 17+ | 12+ | 11+ | 1- | 2- | 3 | -28 |
7 | Adaszewski Grzegorz | PL | 6 Kyu | 13+ | 1- | 10+ | 5- | 14+ | 3 | +28 |
8 | Mordarski Michał | PL | 11- | 14+ | 12+ | 4- | 10+ | 3 | +53 | |
9 | Kozieł Michał | PL | 4- | 10- | 17+ | 15+ | 11+ | 3 | ||
10 | Nieuważny Adam | PL | 11 Kyu | 3- | 9+ | 7- | 13+ | 8- | 2 | +30 |
11 | Marczak Łukasz | PL | 8+ | 18+ | 6- | 3- | 9- | 2 | ||
12 | Dymek Andrzej | PL | 10 Kyu | 16+ | 6- | 8- | 2- | 17+ | 2 | +1 |
13 | Stochaj Eryk | PL | 7- | 15+ | 3- | 10- | 16+ | 2 | ||
14 | Gomowski Karol | PL | 2- | 8- | 18+ | 16+ | 7- | 2 | ||
15 | Kolczyński Maksymilian | PL | 1- | 13- | 16+ | 9- | 18+ | 2 | ||
16 | Białkowski Michał | PL | 12- | 17+ | 15- | 14- | 13- | 1 | ||
17 | Prochal Jacek | PL | 6- | 16- | 9- | 18+ | 12- | 1 | ||
18 | Osęka Maksymilian | PL | 5- | 11- | 14- | 17- | 15- | 0 | -31 |
Promoting Jedynak Wojciech to 3 Kyu
Promoting Mordarski Michal to 10 Kyu
Promoting Nieuwazny Adam to 10 Kyu
Promoting Prochal Jacek to 19 Kyu
Promoting Oseka Maksymilian to 15 Kyu