Austrian Shogi Open 2013
- Szczegóły
- Kategoria: Relacje
- Opublikowano: 28 październik 2013
- Mariusz Stanaszek
W dniach 12-13 października 2013 r. odbyły się w Grazu kolejne otwarte mistrzostwa Austrii w Shogi, w których uczestniczyło 12 zawodników, w tym oprócz Austriaków, dwójka zawodników ze Słowacji i po jednym z Japonii, Niemiec i Polski.
Austrian Shogi Open 2013
- Szczegóły
- Kategoria: Wyniki
- Opublikowano: 28 październik 2013
- Administrator
Austrian Shogi Open 2013, Graz : 2013-10-12 / 2013-10-13
Nr |
Name |
Nat |
Grade |
ELO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pts |
+/- |
|
1 |
Pfaffel | Thomas | AT | 2 Dan | 1829 | 3+ | 2+ | 6+ | 5+ | 4+ | 5 | +32 |
2 |
Dietmayer |
Marco | AT | 2 Dan | 1899 | 4+ | 1- | 11+ | 7+ | 5+ | 4 | -8 |
3 |
Ozeki |
Yoshi | JP | 1 Kyu | 1745 | 1- | 6+ | 4- | 8+ | 9+(-4p) | 3 | -5 |
4 |
Neumaier |
Andreas | AT | 2 Kyu | 1586 | 2- | 11+ | 3+ | 10+ | 1- | 3 | +22 |
5 |
Skalny |
Adam | SK | 5 Kyu | 1309 | 12+(-6p) | 8+ | 7+ | 1- | 2- | 3 | +89 |
6 |
Stanaszek |
Mariusz | PL | 3 Kyu | 1435 | 8+ | 3- | 1- | 11+ | 7+ | 3 | +51 |
7 |
Panakova |
Zuzana | SK | 14 Kyu | 710 | 10+ | 9+ | 5- | 2- | 6- | 2 | +55 |
8 |
Beck |
Alexander |
DE | 1803 | 6- | 5- | 10+ | 3- | 11+ | 2 | -54 | |
9 |
Neubauer |
Christine | AT | 699 | 0- | 7- | 12+ | 0+ | 3-(+4p) | 1 | +5 | |
10 |
Orban | Filip | AT | 588* | 7- | 12+ | 8- | 4- | 0+ | 2 | ||
11 | Schmied | Horst | AT | 6 Kyu | 1130 | 0+ | 4- | 2- | 6- | 8- | 1 | +6 |
12 | Echigoya-Pfaffel | Michiko | JP | 15 Kyu | 417 | 5-(+6p) | 10- | 9- | 0- | 0- | 0 | -2 |
Promoting Ozeki Yoshi to 1 Dan
Promoting Skalny Adam to 4 Kyu
Promoting Panakova Zuzana to 12 Kyu
Promoting Beck Alexander to 2 Kyu
Promoting Neubauer Christine to 14 Kyu
Ranking
- Szczegóły
- Kategoria: Polski
- Opublikowano: 06 październik 2013
- Administrator
Ranking polskich graczy Shogi
wg listy FESA, 7 sierpnia 2023
1 | Dziwoki | Adam | 3 Dan | 2018 |
2 | Styczyńska | Karolina | 3 Dan | 2013 |
3 | Michaluk | Kamil | 2 Dan | 1958 |
4 | Sieja | Krzysztof | 2 Dan | 1946 |
5 | Paradowski | Dawid | 2 Dan | 1915 |
6 | Jedynak | Wojciech | 2 Dan | 1889 |
7 | Roman | Miłosz | 2 Dan | 1869 |
8 | Wołoszyn | Adrian | 1 Dan | 1825 |
9 | Brejdak | Szymon | 1813 | |
10 | Śliwiński | Rafał | 1 Dan | 1778 |
12 | Stanclik | Karol | 1 Dan | 1756 |
11 | Michalak | Piotr | 1 Kyu | 1724 |
13 | Woźniak | Adam | 1 Kyu | 1715 |
14 | Klin | Bartek | 2 Kyu | 1708 |
15 | Agnieszczak | Paweł | 1 Kyu | 1690 |
18 | Kuźmicz | Krystian | 2 kyu | 1689 |
16 | Korcyl | Patryk | 1 Kyu | 1684 |
17 | Krawiec | Kornel | 1 Kyu | 1672 |
19 | Ząbek | Krzysztof | 1 Kyu | 1667 |
20 | Stanaszek | Mariusz | 1 Kyu | 1647 |
21 | Piskorz | Henryk | 1 Kyu | 1639 |
22 | Adaszewski | Grzegorz | 1 Kyu | 1623 |
23 | Wójtowicz | Szymon | 2 Kyu | 1562 |
24 | Gromadzki | Marek | 1 kyu | 1549 |
25 | Mordarski | Michał | 2 Kyu | 1539 |
26 | Szlachta | Adam | 4 Kyu | 1472 |
27 | Jarmużyńska | Kamila | 4 Kyu | 1464 |
28 | Karalchuk | Alaksiei | 3 kyu | 1459 |
29 | Lasota | Tomasz | 4 Kyu | 1455 |
30 | Huńczak | Paweł | 4 kyu | 1443 |
31 | Doruch | Cyprian | 3 kyu | 1440 |
32 | Każmierski | Sebastian | 4 kyu | 1437 |
33 | Kosior | Artur | 4 Kyu | 1405 |
34 | Markowski | Sebastian | 4 kyu | 1398 |
35 | Stręk | Konrad | 5 Kyu | 1397 |
36 | Kozioł | Pawel | 4 Kyu | 1392 |
37 | Biegański | Maciej | 1356 | |
38 | Telinga | Jakub | 6 Kyu | 1356 |
39 | Oltarzewski | Michal | 1354 | |
40 | Atanaziewicz | Ignacy | 1353 | |
41 | Mordarski | Franciszek | 4 Kyu | 1352 |
42 | Tomaka | Marek | 1348 | |
43 | Ciombor | Krzysztof | 4 Kyu | 1347 |
44 | Rozpędowski | Paweł | 5 Kyu | 1346 |
45 | Kraszewski | Krzysztof | 4 Kyu | 1312 |
46 | Sałek | Błażej | 1308 | |
47 | Pogorzelski | Maciej | 4 Kyu | 1296 |
48 | Dubieleski | Damian | 5 Kyu | 1276 |
49 | Ciombor | Robert | 6 Kyu | 1275 |
50 | Doroba | Adam | 5 kyu | 1245 |
51 | Rymarowicz | Pawel | 6 Kyu | 1243 |
52 | Błasiak | Kacper | 1242 | |
53 | Śliwka | Adam | 6 Kyu | 1231 |
54 | Wyatt | Paweł | 6 Kyu | 1227 |
55 | Orliński | Krzysztof | 5 kyu | 1224 |
57 | Szczęśniak | Michał | 6 Kyu | 1220 |
56 | Marczak | Łukasz | 6 Kyu | 1219 |
58 | Strugarek | Łukasz | 6 Kyu | 1206 |
59 | Bala | Paulina | 1200 | |
60 | Lemanowicz | Franciszek | 1199 | |
61 | Niebrzydowski | Michał | 6 kyu | 1197 |
62 | Chalcarz | Wiktor | 1194 | |
64 | Jarosz | Jakub | 6 Kyu | 1188 |
63 | Pastuszka | Krzysztof | 6 Kyu | 1179 |
65 | Wierzbicki | Pavel | 1176 | |
66 | Machowicz | Jacek | 6 kyu | 1166 |
67 | Baran | Marek | 7 Kyu | 1160 |
68 | Głuchowski | Adrian | 1154 | |
69 | Pietrusiak | Micheasz | 7 Kyu | 1145 |
70 | Gomowski | Karol | 6 Kyu | 1141 |
71 | Pluta | Maciej | 7 kyu | 1132 |
72 | Tomczyk | Jakub | 5 Kyu | 1120 |
73 | Kłoda | Tymon | 1118 | |
74 | Mydłowski | Piotr | 1114 | |
75 | Rajski-Miąsko | Szymon | 1106 | |
76 | Magdaliński | Karol | 8 Kyu | 1102 |
77 | Skudlarska | Anna | 6 Kyu | 1098 |
78 | Łukianowski | Beniamin | 7 Kyu | 1097 |
79 | Kraszewska | Olga | 7 Kyu | 1093 |
80 | Wiśniewski | Mikołaj | 8 Kyu | 1088 |
81 | Kolczyński | Maksymilian | 7 Kyu | 1074 |
82 | Prochal | Jacek | 6 Kyu | 1069 |
83 | Węrzykowski | Jurij | 1068 | |
244 | Kucharczak | Krzysztof | 1066 | |
84 | Gromadzki | Hubert | 8 Kyu | 1065 |
85 | Jarosz | Tomasz | 7 kyu | 1063 |
86 | Płonka | Marian | 9 Kyu | 1050 |
87 | Gołda | Konstanty | 6 kyu | 1047 |
88 | Laskowski | Maciej | 9 Kyu | 1046 |
89 | Przybylski | Dominik | 8 Kyu | 1045 |
90 | Stacewicz | Szymon | 1044 | |
91 | Żyła | Mikołaj | 1042 | |
92 | Gromadzki | Jakub | 10 kyu | 1038 |
93 | Kozieł | Michał | 10 Kyu | 1037 |
94 | Kraszewska | Barbara | 8 Kyu | 1030 |
95 | Rękawek | Filip | 10 kyu | 1027 |
96 | Święch | Janusz | 8 Kyu | 1021 |
97 | Żurek | Jan | 10 kyu | 1006 |
98 | Waszkowska | Sandra | 1004 | |
99 | Chojnacki | Mateusz | 995 | |
100 | Sokal | Karol | 993 | |
101 | Zakrzewski | Aleksander | 993 | |
102 | Nieuważny | Adam | 9 Kyu | 992 |
103 | Niebrzydowski | Ryszard | 9 kyu | 970 |
104 | Komorowski | Marek | 9 Kyu | 967 |
105 | Bienias | Krzysztof | 958 | |
106 | Jarosz | Patryk | 11 kyu | 958 |
108 | Sroka | Barbara | 11 kyu | 952 |
109 | Kozłowski | Marcin | 9 Kyu | 951 |
110 | Podurgiel | Kazimierz | 8 Kyu | 948 |
111 | Dymek | Andrzej | 8 Kyu | 943 |
107 | Wojtas | Ksawery | 933 | |
112 | Nowak | Anna | 929 | |
113 | Białkowski | Michał | 8 Kyu | 925 |
114 | Głąba | Marcin | 924 | |
115 | Wawrzyńczyk | Maciej | 923 | |
116 | Szczepanowski | Andrzej | 10 Kyu | 915 |
117 | Wojewoda | Artur | 11 Kyu | 912 |
118 | Dyszczyk | Przemysław | 904 | |
119 | Flisiak | Piotr | 904 | |
120 | Berendt | Szymon | 893 | |
121 | Pankow | Agata | 893 | |
122 | Nawrat | Maksymilian | 11 Kyu | 887 |
123 | Kwaśniewski | Jacek | 10 Kyu | 879 |
124 | Szamruchiewicz | Krzysztof | 877 | |
125 | Serafin | Grzegorz | 11 Kyu | 876 |
126 | Witoń | Oliwier | 10 Kyu | 870 |
127 | Olejnik | Mateusz | 12 kyu | 867 |
128 | Lipiński | Aleksander | 856 | |
129 | Kasprzyk | Alan | 10 Kyu | 842 |
130 | Stochaj | Eryk | 836 | |
131 | Łagun | Damian | 13 Kyu | 829 |
132 | Głowiak | Piotr | 11 Kyu | 825 |
133 | Mickiewicz | Mariusz | 12 Kyu | 820 |
134 | Golonka | Bartosz | 12 Kyu | 818 |
135 | Gotkowski | Franciszek | 11 Kyu | 817 |
136 | Leszczyński | Konrad | 12 kyu | 817 |
137 | Górzyński | Kacper | 15 Kyu | 816 |
138 | Cichoszewski | Dorian | 13 Kyu | 815 |
139 | Chyla | Wojciech | 12 Kyu | 813 |
140 | Kosmala | Tosia | 805 | |
141 | Górny | Marek | 804 | |
142 | Makolski-Toho | Fryderyk | 794 | |
144 | Marczak | Dariusz | 764 | |
143 | Sobański | Konstanty | 13 Kyu | 763 |
145 | Zwierzyńska | Karolina | 13 Kyu | 759 |
146 | Ciosłowski | Mateusz | 12 kyu | 758 |
147 | Glinka | Antoni | 745 | |
148 | Dąbrowski | Mateusz | 12 Kyu | 740 |
149 | Czerwiński | Michał | 13 kyu | 736 |
150 | Świerz | Fabian | 12 Kyu | 732 |
151 | Makolski-Toho | Jan | 724 | |
152 | Wacławiec | Mikołaj | 718 | |
153 | Wysmyk | Antoni | 707 | |
154 | Seliga | Izabella | 704 | |
155 | Marek | Norbert | 14 Kyu | 700 |
156 | Wojewoda | Miron | 13 kyu | 699 |
157 | Kołodziejska | Julita | 12 Kyu | 697 |
158 | Dąbkowski | Maciej | 14 Kyu | 694 |
159 | Skibicki | Krzysztof | 12 Kyu | 692 |
160 | Kosztyła | Andrzej | 12 Kyu | 686 |
161 | Dąbrowski | Maciej | 13 Kyu | 684 |
162 | Piwowarczyk | Piotr | 678 | |
163 | Wyłupek | Tomasz | 14 Kyu | 678 |
164 | Henike | Kamil | 12 Kyu | 675 |
165 | Berendt | Blanka | 661 | |
166 | Buczek | Zofia | 659 | |
167 | Furowicz | Paweł | 13 kyu | 656 |
168 | Zborowski | Paweł | 652 | |
169 | Witarzewski | Andrzej | 15 Kyu | 634 |
170 | Robak | Aleksander | 14 Kyu | 627 |
171 | Waligórski | Adam | 603 | |
172 | Osęka | Maksymilian | 15 Kyu | 600 |
173 | Proniewski | Kacper | 15 Kyu | 599 |
175 | Hojdeczko | Paweł | 593 | |
176 | Hołyński | Bartosz | 14 kyu | 589 |
177 | Jasion | Kamil | 13 kyu | 585 |
178 | Serafin | Waldemar | 15 Kyu | 580 |
179 | Gawin | Agata | 14 Kyu | 578 |
180 | Olko | Joachim | 14 Kyu | 562 |
181 | Olszewski | Filip | 540 | |
182 | Jacaszek | Paweł | 15 Kyu | 539 |
183 | Martys | Marceli | 536 | |
184 | Dyszczyk | Piotr | 531 | |
185 | Górzyński | Filip | 531 | |
186 | Wojciechowski | Andrzej | 531 | |
187 | Dudkiewicz | Igor | 529 | |
188 | Więckowski | Szymon | 523 | |
189 | Seliga | Michał | 16 Kyu | 520 |
190 | Wojna | Dominik | 518 | |
191 | Zarzecki | Łukasz | 16 kyu | 517 |
192 | Dziamecki | Jakub | 508 | |
193 | Nawrat | Beniamin | 15 Kyu | 505 |
194 | Igras | Justyna | 497 | |
195 | Purzyński | Bruno | 15 Kyu | 492 |
196 | Wolicki | Wiktor | 15 Kyu | 490 |
197 | Kędzierski | Nataniel | 17 Kyu | 463 |
198 | Małecka | Natalia | 460 | |
199 | Blacha | Pawel | 17 Kyu | 446 |
200 | Jamer | Dawid | 17 kyu | 443 |
201 | Makowczyńska | Klara | 17 kyu | 435 |
202 | Góra | Aleksandra | 426 | |
203 | Rutkowski | Krzysztof | 423 | |
204 | Owoc | Jakub | 413 | |
205 | Szemik | Ewa | 16 Kyu | 408 |
206 | Sekuła | Oliwia | 17 kyu | 404 |
207 | Jastrzębski | Maciej | 20 Kyu | 402 |
208 | Pietrusiak | Samuel | 16 Kyu | 401 |
209 | Proniewski | Kajetan | 17 Kyu | 401 |
210 | Buczek | Zofia | 398 | |
211 | Kulik-Kozłowska | Pola | 18 kyu | 398 |
212 | Olszewski | Tomasz | 17 kyu | 390 |
213 | Sukiennik | Michał | 18 kyu | 390 |
214 | Jędrychowski | Łukasz | 18 Kyu | 389 |
215 | Jerzmanowski | Jakub | 388 | |
216 | Lipiński | Dominik | 18 kyu | 384 |
217 | Zdanowicz | Paweł | 18 Kyu | 364 |
218 | Makowczyński | Antoni | 19 kyu | 362 |
219 | Bralska | Anna | 18 kyu | 353 |
220 | Borowska | Anna | 340 | |
221 | Wójcikowski | Kacper | 130 | |
22 | Atanaziewicz | Renata | 1 | |
223 | Buchta | Agnieszka | 1 | |
224 | Drążkiewicz | Kalina | 1 | |
225 | Fernandez | Daniel | 1 | |
226 | Gądek | Ryszard | 1 | |
227 | Grochalski | Michał | 1 | |
228 | Jaworski | Henryk | 1 | |
229 | Katychów | Maciej | 1 | |
230 | Kmiecik | Maksymilian | 1 | |
231 | Lisowski | Paweł | 1 | |
232 | Łazarski | Przemysław | 1 | |
233 | Maleszko | Daniel | 1 | |
234 | Mazoń | Natalia | 1 | |
235 | Modrzejewski | Tymoteusz | 1 | |
236 | Mroziński | Karol | 1 | |
237 | Natkaniec | Amelia | 1 | |
238 | Otręba | Michał | 1 | |
239 | Paszek | Zofia | 1 | |
240 | Pattillo | Brian | 1 | |
241 | Pawlas | Jakub | 1 | |
242 | Podurgiel | Rafał | 1 | |
243 | Rmaniuk | Patryk | 1 | |
245 | Smolko | Anna | 1 | |
246 | Smyczek | Wojciech | 1 | |
247 | Stacewicz | Piotr | 1 | |
248 | Tadesse | Jakub | 1 | |
249 | Tobiasz | Damian | 1 | |
250 | Wallach | Adam | 1 | |
251 | Wołowik | Tymon | 1 | |
252 | Kruaze | Fabian | 1 |
II Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Shogi
- Szczegóły
- Kategoria: Relacje
- Opublikowano: 03 październik 2013
- Administrator
W dniu 28 września 2013 r. w Krakowskiej YMCA rozegrano II Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Shogi. Był to najsilniejszy w tym roku turniej w Polsce, bowiem wzięła w nim udział czwórka z najlepszych pięciu polskich zawodników, a oprócz stałych graczy z Krakowa zagrali również goście z Warszawy.
II Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Shogi
- Szczegóły
- Kategoria: Wyniki
- Opublikowano: 02 październik 2013
- Administrator
2nd Open Krakow Championship, Krakow : 2013-09-28
Nr |
Name |
Nat |
Grade |
ELO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pts |
+/- |
|
1 |
Styczynska |
Karolina |
PL |
2 Dan |
1907 |
3+ |
5+ |
2+ |
4+ |
6+ |
5 |
+9 |
2 |
Woloszyn |
Adrian |
PL |
1 Kyu |
1659 |
9+ |
6+ |
1- |
8+ |
4+ |
4 |
+8 |
3 |
Szlachta |
Adam |
PL |
7 Kyu |
1104 |
1- |
11+ |
6+ |
7+ |
8+ |
4 |
+72 |
4 |
Piskorz |
Henryk |
PL |
2 Kyu |
1458 |
12+ |
7+ |
5+ |
1- |
2- |
3 |
+17 |
5 |
Stanaszek |
Mariusz |
PL |
3 Kyu |
1443 |
11+ |
1- |
4- |
10+ |
7+ |
3 |
-8 |
6 |
Ciombor |
Krzysztof |
PL |
6 Kyu |
1279 |
10+ |
2- |
3- |
9+ |
1- |
2 |
-4 |
7 |
Ciombor |
Robert |
PL |
6 Kyu |
1182 |
8+ |
4- |
9+ |
3- |
5- |
2 |
-4 |
8 |
Adaszewski |
Grzegorz |
PL |
845* |
7- |
12+ |
11+ |
2- |
3- |
2 |
||
9 |
Serafin |
Grzegorz |
PL |
12 Kyu |
842 |
2- |
10+ |
7- |
6- |
12+ |
2 |
+34 |
10 |
Zwierzynska |
Karolina |
PL |
757* |
6- |
9- |
12+ |
5- |
11+ |
2 |
||
11 |
Kosztyla |
Andrzej |
PL |
16 Kyu |
365 |
5- |
3- |
8- |
12+ |
10- |
1 |
+76 |
12 |
Serafin |
Waldemar |
PL |
15 Kyu |
605 |
4- |
8- |
10- |
11- |
9- |
0 |
-25 |
Promoting Ciombor Krzysztof to 5 Kyu
Promoting Serafin Grzegorz to 11 Kyu
II Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Shogi
- Szczegóły
- Kategoria: Zapowiedzi
- Opublikowano: 10 wrzesień 2013
- Administrator
Turniej odbędzie się w dniu 28 września 2013 r. w YMCA Kraków ul. Krowoderska 8 o godz. 10.20
Regulamin turnieju:
II Mistrzostwa Polski w Shogi
- Szczegóły
- Kategoria: Relacje
- Opublikowano: 24 czerwiec 2013
- Administrator
W dniach 22-23 czerwca 2013 r. rozegrano w Krakowie II Mistrzostwa Polski w Shogi i w międzynarodowej obsadzie II Otwarte Mistrzostwa Polski w Shogi, w których uczestniczyło dziewięciu zawodników.
Były to pierwsze mistrzostwa zorganizowane przez nowopowstały Polski Związek Shogi.
II Mistrzostwa Polski w Shogi
- Szczegóły
- Kategoria: Wyniki
- Opublikowano: 23 czerwiec 2013
- Administrator
2nd Polish Open Championship, Krakow : 2013-06-22 / 2013-06-23
Nr |
Name |
Nat |
Grade |
ELO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pts |
+/- |
||
1 |
Meuller | Simon | SE | 8 Kyu | 1149 | 7+ | 4+ | 6+ | 3+ | 2+ | 5+ | 9+ | 7 | +148 | |
2 |
Stanaszek |
Mariusz | PL | 3 Kyu | 1456 | 6+ | 3+ | 9+ | 5+ | 1- | 7+ | 8+ | 6 | 0 | |
3 |
Piskorz |
Henryk | PL | 2 Kyu | 1507 | 9+ | 2- | 5+ | 1- | 7+ | 8+ | 6- | 4 | -49 | |
4 |
Rymarowicz |
Pawel | PL | 16 Kyu | 539 | 5+ | 1- | 7+ | 9+ | 6+ | - | - | 4 | +250 | |
5 |
Ciombor |
Robert | PL | 6 Kyu | 1202 | 4- | 6+ | 3- | 2- | 9+ | 1- | 7+ | 3 | -20 | |
6 |
Komorowski |
Marek | PL | 560 | 2- | 5- | 1- | 7+ | 4- | 9+ | 3+ | 8+ | 4 | +314 | |
7 |
Serafin |
Grzegorz | PL | 854 | 1- | 9+ | 4- | 6- | 3- | 2- | 5- | 1 | -12 | ||
8 |
Serafin |
Waldemar |
PL | 595 | - | - | - | - | - | 3- | 2- | 6- | 0 | +10 | |
9 |
Kosztyla |
Andrzej | PL | 17 Kyu | 321 | 3- | 7- | 2- | 4- | 5- | 6- | 1- | 0 | +44 |
Promoting Meuller Simon to 6 Kyu
Promoting Rymarowicz Pawel to 13 Kyu
Promoting Komorowski Marek to 12 Kyu
Promoting Serafin Grzegorz to 12 Kyu
Promoting Serafin Waldemar to 15 Kyu
Promoting Kosztyla Andrzej to 16 Kyu
II Mistrzostwa Polski w Shogi
- Szczegóły
- Kategoria: Zapowiedzi
- Opublikowano: 14 czerwiec 2013
- Administrator
II Mistrzostwa Polski w Shogi i II Otwarte Mistrzostwa Polski w Shogi odbędą się w Krakowie w dniach 22-23 czerwca 2013.
Regulamin turnieju:
Polski Związek Shogi zarejestrowany
- Szczegóły
- Kategoria: Aktualności
- Opublikowano: 27 maj 2013
- Mariusz Stanaszek
Postanowieniem z dn. 10.05.2013 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Polski Związek Shogi, tym samym z sukcesem została zakończona procedura utworzenia stowarzyszenia skupiającego polskich sympatyków shogi. Istotny wkład w to wydarzenie włożyli krakowscy szachiści, albowiem to oni w przeważającej części są członkami założycielami i poświęcili swój czas na udział w zebraniu założycielskim.